Art.-Nr.: 1511
Lagerverfügbarkeit:
im Zulauf
Produkte, die auf Lager sind, werden in der Regel noch am selben Tag versandt (Lieferzeit 1-3 Werktage) bei Bestellung vor 12 Uhr. Nicht lagernde Produkte werden für Sie bestellt oder befinden sich im Zulauf (Lieferzeit 3-7 Werktage).
Alle Preise inkl. gesetzlich MwSt. und in Euro und ggf. zzgl. Versandkosten. Einzelheiten zu den Versandkosten finden Sie hier
Frequenz | 380-440 MHz |
Gewinn | 11 dBi |
Impedanz | 50 Ohm |
Max. Leistung | 150 Watt (CW) a 30º |
Radiation/Abstrahlung (H-plane) | 70º at center freq. (beamwidth at -3dB) |
Radiation/Abstrahlung (E-plane) | 55º at center freq. (beamwidth at -3dB) |
Front to back ratio/Vor-Rücklaufverhältniss | ≥17 dB |
Polarisation | linear vertical oder horizontal |
SWR in bandwith | ≤1.5:1 |
Feed System/Speisung | RG303 PTFE coax with balun / inside boom |
Material | Anodized 6063-T5 Aluminium, EPDM rubber, thermoplastic UV stabilized, Chromed brass |
Tourning Radius | 1050mm |
Anschluss | N Buchse (N female) mit Gummiwasserschutzkappe |
Montage | Mastmontage für Maste mit 35-52mm Durchmesser (Mastschellen im Lieferumfang) |
Abmessungen | 1180 x 400 mm |
Gewicht | ca. 1,05 kg |
Wenn durch einen Blitzeinschlag in Antennen Gebäude oder Personen geschädigt werden können, müssen Schutzmaßnahmen nach der VDE-Norm 0855 vorgenommen werden. Darüber hinaus sind Antennen auf Gebäuden mit Blitzschutzsystem in dieses einzubeziehen.
Entdecken Sie eine Vielzahl an nützlichen Dokumenten und Ressourcen in unserem Download-Bereich.
Klicken Sie hier, um Bedienungsanleitungen, Datenblätter, Konformitätserklärungen und mehr herunterzuladen.