Die Versandkosten variieren je nach Bestimmungsort und Gewicht des Pakets. Bitte finden Sie unten die detaillierten Versandkosten für Deutschland und einige EU-Länder.
Versand innerhalb Deutschland
Keine Versandkosten innerhalb Deutschlands ab 500,- € Netto-Bestellwert
Günstiger und schneller Versand über GLS und DHL
Versand von Paketen unter 20 kg erfolgt per DHL
Pauschale Versandkosten für Pakete bis 25 kg nur 8,95 inkl. MwSt. (7,52 € netto)
Der Sperrgutzuschlag für Produkte mit über 1,20 m Länge beträgt 12,50 inkl. MwSt. (10,50 € netto), Versand von Sperrgut erfolgt über GLS
Bei Teillieferungen fallen für den Versand von Rückständen separate Versandkosten an
Versandstatus verfolgen über Paketnummer
Lieferung in EG-Staaten und weltweit
Lieferung erfolgt ausschließlich per Vorkasse
Sie bestellen per Internet
Nach Bestellungseingang bereiten wir Ihre Lieferung vor
Sie erhalten per E-Mail oder per Fax die Pro-Forma Rechnung inkl. der Frachtkosten
Nach Zahlungseingang auf unser Bankkonto versenden wir Ihre Lieferung am selben Tag (werktags)
Land | MwSt. | DHL | GLS |
---|---|---|---|
Deutschland | 19% | 8,95 (7,52 Net.) | 8,95 (7,52 Net.) |
Land | MwSt. | DHL | GLS |
---|---|---|---|
Belgien*) | 21% | 33,03 (27,30 Net.) | 17,55 (14,50 Net.) |
Bulgarien*) | 20% | 32,76 (27,30 Net.) | 39,62 (33,02 Net.) |
Dänemark*) | 25% | 34,13 (27,30 Net.) | 20,00 (16,00 Net.) |
Estland*) | 20% | 32,76 (27,30 Net.) | 35,40 (29,50 Net.) |
Finnland*) | 24% | 33,85 (27,30 Net.) | 48,98 (39,50 Net.) |
Frankreich*) | 20% | 32,76 (27,30 Net.) | 30,60 (25,50 Net.) |
Frankreich / Korsika*) | 20% | 32,76 (27,30 Net.) | 56,36 (46,97 Net.) |
Griechenland*) | 24% | 33,85 (27,30 Net.) | 72,04 (58,10 Net.) |
Irland*) | 23% | 33,58 (27,30 Net.) | 38,38 (31,20 Net.) |
Italien*) | 22% | 33,31 (27,30 Net.) | 30,50 (25,00 Net.) |
Kroatien*) | 25% | 34,13 (27,30 Net.) | 36,88 (29,50 Net.) |
Lettland*) | 21% | 33,03 (27,30 Net.) | 32,07 (26,50 Net.) |
Litauen*) | 21% | 33,03 (27,30 Net.) | 35,70 (29,50 Net.) |
Luxemburg*) | 17% | 31,94 (27,30 Net.) | 12,81 (10,95 Net.) |
Malta*) | 18% | 32,21 (27,30 Net.) | 179,34 (151,98 Net.) |
Niederlande*) | 21% | 33,03 (27,30 Net.) | 17,55 (14,50 Net.) |
Österreich*) | 20% | 32,76 (27,30 Net.) | 19,20 (16,00 Net.) |
Polen*) | 23% | 33,58 (27,30 Net.) | 30,75 (25,00 Net.) |
Portugal*) | 23% | 33,58 (27,30 Net.) | 43,67 (35,50 Net.) |
Portugal / Azoren und Madeira*) | 23% | 33,58 (27,30 Net.) | 93,97 (76,40 Net.) |
Rumänien*) | 19% | 32,49 (27,30 Net.) | 43,44 (36,50 Net.) |
Schweden*) | 25% | 34,13 (27,30 Net.) | 33,75 (27,00 Net.) |
Slowakei*) | 20% | 32,76 (27,30 Net.) | 35,40 (29,50 Net.) |
Slowenien*) | 22% | 33,31 (27,30 Net.) | 30,50 (25,00 Net.) |
Spanien*) | 21% | 33,03 (27,30 Net.) | 32,07 (26,50 Net.) |
Spanien / Balearen*) | 21% | 53,88 (44,53 Net.) | 72,13 (59,61 Net.) |
Spanien / Kanaren*) | 21% | 53,88 (44,53 Net.) | 93,09 (76,93 Net.) |
Tschechien*) | 21% | 33,03 (27,30 Net.) | 17,67 (14,60 Net.) |
Ungarn*) | 27% | 34,67 (27,30 Net.) | 22,58 (17,78 Net.) |
Zypern*) | 19% | 32,49 (27,30 Net.) | 161,61 (135,81 Net.) |
Land | MwSt. | DHL | GLS |
---|---|---|---|
Australien | 10% | 163,60 (148,73 Net.) | |
Bahrain | 10% | 93,36 (84,87 Net.) | |
China | 13% | 95,90 (84,87 Net.) | |
Hongkong | 0% | 84,87 (84,87 Net.) | |
Indien | 18% | 100,15 (84,87 Net.) | |
Island | 24% | 55,22 (44,53 Net.) | 163,74 (132,05 Net.) |
Japan | 10% | 93,36 (84,87 Net.) | |
Jordanien | 16% | 70,18 (60,50 Net.) | |
Katar | 0% | 84,87 (84,87 Net.) | |
Kuwait | 0% | 84,87 (84,87 Net.) | |
Libanon | 11% | 67,16 (60,50 Net.) | |
Liechtenstein | 8% | 47,96 (44,53 Net.) | 15,62 (14,50 Net.) |
Marokko | 20% | 72,60 (60,50 Net.) | |
Neuseeland | 15% | 171,04 (148,73 Net.) | |
Norwegen | 25% | 55,66 (44,53 Net.) | 43,75 (35,00 Net.) |
Oman | 5% | 89,11 (84,87 Net.) | |
Russland | 20% | 59,48 (49,57 Net.) | |
Saudi-Arabien | 15% | 97,60 (84,87 Net.) | |
Schweiz | 8% | 44,34 (41,17 Net.) | 31,23 (29,00 Net.) |
Singapur | 8% | 91,66 (84,87 Net.) | |
Südkorea | 10% | 93,36 (84,87 Net.) | |
Tunesien | 19% | 72,00 (60,50 Net.) | |
Türkei | 18% | 52,55 (44,53 Net.) | 109,20 (92,54 Net.) |
USA | 0% | 120,16 (120,16 Net.) | |
Vereinigte Arabische Emirate | 5% | 89,11 (84,87 Net.) |
*) Versand nur an Unternehmenskunden mit VAT Nummer möglich.